Sokker-
Manager
CFA - Overall Ranking

Last updated:  17. April 2024 - 07:25 PM

# Team M V D L Score Pts
18. FC Nantes 1920  8 6 0 2 13 : 12 18
19. MaiBuniDecatBobartanii-Interisti ++ 8 5 1 2 37 : 8 16
23. Les tanches olympiques ++ 8 5 1 2 9 : 7 16
24. Racing Paris  8 5 0 3 17 : 6 15
27. Les zèbres frêles ++ 8 4 2 2 9 : 15 14
31. SC Marseille ++ 8 4 1 3 21 : 16 13
32. FC meilleur ++ 8 4 1 3 13 : 11 13
33. New Team 95 ++ 8 4 1 3 10 : 9 13
34. FC Mourenx ++ 8 4 1 3 7 : 6 13
35. FCBSB ++ 8 4 1 3 9 : 10 13
38. Penibir FC ++ 8 4 1 3 6 : 12 13
39. Les blancs-becs amnésiques ++ 8 3 3 2 13 : 4 12
40. AS Lens FC ++ 8 4 0 4 13 : 9 12
41. Maxthis FC ++ 8 4 0 4 13 : 12 12
42. Judicial Alert ++ 8 3 3 2 7 : 8 12
43. Les bidochons amorphes ++ 8 3 3 2 7 : 10 12
44. FC Têtes de Lard ++ 8 3 3 2 7 : 11 12
45. RdU 1949 FC ++ 8 3 3 2 6 : 10 12
46. ngmfk + 8 4 0 4 14 : 19 12
47. SC Marseille + 8 3 3 2 9 : 17 12
48. Les Toutounes ++ 8 3 2 3 11 : 9 11
49. Spectral FC ++ 8 3 2 3 10 : 10 11
50. Les brutes comiques ++ 8 3 2 3 9 : 11 11
51. Shwee-Peel United ++ 8 3 2 3 13 : 18 11
52. venus atletic club ++ 8 3 2 3 6 : 14 11
53. FC Can ++ 8 3 2 3 9 : 18 11
54. Plérin sur mer FC ++ 8 2 4 2 12 : 7 10
55. Agevollen FC ++ 8 2 4 2 12 : 10 10
56. Batignolles FC ++ 8 3 1 4 9 : 7 10
57. RimbachMountain68 ++ 8 3 1 4 10 : 11 10
58. ES Couze Pavin ++ 8 3 1 4 10 : 11 10
59. Les beaufs borgnes ++ 8 3 1 4 6 : 9 10
60. Les patates amnésiques ++ 8 3 1 4 10 : 21 10
61. marseille72 ++ 8 3 1 4 11 : 23 10
62. Les trompettes immobiles ++ 8 3 1 4 10 : 23 10
63. The Hammers ++ 8 3 1 4 9 : 23 10
64. ArcadiaSporting ++ 8 2 3 3 8 : 8 9
65. Saint-Étienne FC ++ 8 1 6 1 4 : 4 9
66. FC Sarlat Marcillac ++ 8 3 0 5 14 : 18 9
67. Les bidochons robotiques ++ 8 2 3 3 9 : 15 9
68. PSGzak ++ 8 2 3 3 8 : 18 9
69. Weinbourg FC ++ 8 2 3 3 6 : 17 9
70. Le Karma FC ++ 8 2 3 3 7 : 21 9
71. Les poilus asthmatiques ++ 8 2 3 3 6 : 20 9
72. FC Tete2lard ++ 8 3 0 5 9 : 24 9
73. FCNM ++ 8 2 2 4 8 : 11 8
74. Les peluches comiques ++ 8 2 2 4 3 : 7 8
75. Les chardonnets ++ 8 2 2 4 8 : 14 8
76. MG4L ++ 8 2 2 4 5 : 13 8
77. OM Sport ++ 8 2 2 4 7 : 21 8
78. Stade bordelais ++ 8 2 2 4 9 : 28 8
79. Les beaufs FC ++ 8 2 1 5 10 : 14 7
80. Les pignoufs culs-de-jatte ++ 8 2 1 5 10 : 15 7
81. Wogston Projekt ++ 8 2 1 5 9 : 16 7
82. zielonozolci ++ 8 2 1 5 8 : 16 7
83. FC Plérin ++ 8 2 1 5 13 : 28 7
84. Les clowns en raquettes ++ 8 1 3 4 7 : 9 6
85. AS Nancy-Lorraine ++ 8 1 3 4 7 : 10 6
86. toudoum ++ 8 1 3 4 6 : 9 6
87. Les beaufs en tongs ++ 8 1 3 4 8 : 12 6
88. olympique strasbourg ++ 8 2 0 6 8 : 13 6
89. Les clowns lymphatiques ++ 8 1 3 4 4 : 10 6
90. Team Ellite Dangerouss ++ 8 2 0 6 5 : 16 6
91. Vannes OC ++ 8 1 3 4 3 : 15 6
92. Green Madness ++ 8 2 0 6 8 : 22 6
93. Les primates en raquettes ++ 8 2 0 6 5 : 19 6
94. Goulamas FC ++ 8 2 0 6 5 : 19 6
95. les moineaux ++ 8 1 3 4 3 : 18 6
96. Les trompettes asthmatiques ++ 8 2 0 6 3 : 19 6
97. Coon Chicken Inn  8 2 0 6 2 : 21 6
98. AS Poissy ++ 8 1 2 5 4 : 19 5
99. Les boulets borgnes ++ 8 0 5 3 6 : 24 5
100. Les pingouins timides ++ 8 0 5 3 3 : 24 5
101. Les barjots en slip ++ 8 1 1 6 5 : 13 4
102. Bourac ++ 8 1 1 6 4 : 22 4
103. Les mules robotiques ++ 8 0 3 5 2 : 19 3
104. Neyaak ++ 8 0 2 6 7 : 18 2
105. Perhapz ++ 8 0 0 8 0 : 40 0
106. AJAX 14  8 0 0 8 0 : 40 0
107. SC Toulon  8 0 0 8 0 : 40 0
108. FCSR Obernai  8 0 0 8 2 : 51 0
++  Team is run by a bot
+  Last Manager-Login 30+ days ago
© 2024 - Ramonymous - [19. April 2024 - 09:31 AM]