Sokker-
Manager
Süper Amatör Lig - Overall Ranking

Last updated:  27. March 2024 - 06:50 PM


# Team M V D L Score Pts
10. Köprüspor  2 2 0 0 22 : 0 6
12. Demiral SK  2 2 0 0 19 : 0 6
14. Drosia F C.  2 2 0 0 18 : 2 6
17. Karbasan FC  2 2 0 0 14 : 0 6
18. Setbaşıspor  2 2 0 0 11 : 0 6
20. ELMAS  2 2 0 0 11 : 2 6
25. Gökçeçakmakspor  2 2 0 0 9 : 1 6
26. EL AZİZ SK  2 2 0 0 8 : 1 6
27. LAST EAGLE FC  2 2 0 0 7 : 1 6
29. Babil United  2 2 0 0 6 : 0 6
31. Aşağısoku FC  2 2 0 0 6 : 0 6
32. khanctor fc  2 2 0 0 6 : 0 6
35. Fenerrbahçe  2 2 0 0 6 : 1 6
36. Gönenspor  2 2 0 0 6 : 1 6
38. Çirkefspor  2 2 0 0 5 : 0 6
39. ZonguldakSporKlubu  2 2 0 0 6 : 2 6
40. Spartak Bornova  2 2 0 0 6 : 2 6
41. Awensome SK  2 2 0 0 5 : 1 6
42. Göbekgücü  2 2 0 0 5 : 1 6
43. bssiktas  2 2 0 0 5 : 1 6
44. LORD25 FC  2 2 0 0 4 : 0 6
45. 62AYÇİNSPOR  2 2 0 0 4 : 0 6
46. reddevilz0  2 2 0 0 4 : 0 6
47. Göteborg 76  2 2 0 0 4 : 0 6
48. berö  2 2 0 0 4 : 0 6
50. Fenerbahçe3  2 2 0 0 3 : 0 6
51. Dinamo Dıgıl  2 2 0 0 3 : 0 6
52. Kasımpaşa FK  2 2 0 0 3 : 0 6
53. Kadıköy Boğaları 1907  2 2 0 0 3 : 0 6
55. SNCR SK  2 2 0 0 4 : 2 6
56. Bursaspor & Tosya Fc  2 2 0 0 4 : 2 6
58. Domaniç Spor Kulübü  2 2 0 0 3 : 1 6
59. Trabzonsprli  2 2 0 0 3 : 1 6
61. JaguarSport  2 1 1 0 19 : 0 4
62. MALATYA SPORTİF A.Ş.  2 1 1 0 13 : 2 4
63. efsane_geridöndü  2 1 1 0 11 : 3 4
64. Göktaş sk  2 1 1 0 7 : 1 4
65. Adana Demir Spor  2 1 1 0 5 : 0 4
66. Maltepe SK  2 1 1 0 5 : 0 4
67. Luzo FC  2 1 1 0 5 : 0 4
68. B.B ERZURUMSPOR  2 1 1 0 6 : 2 4
69. Hyuga01  2 1 1 0 5 : 1 4
70. TurkOrdusuSpor  2 1 1 0 4 : 0 4
71. uneyspor  2 1 1 0 8 : 5 4
72. DENİZGÜCÜ  2 1 1 0 6 : 3 4
73. Seljuk Athletic + 2 1 1 0 4 : 1 4
74. Mugunemre spor + 2 1 1 0 4 : 1 4
75. Evka 04  2 1 1 0 4 : 1 4
76. GöztepeSK  2 1 1 0 5 : 3 4
77. Besiktown Fc  2 1 1 0 5 : 3 4
78. Kırklarelispor  2 1 1 0 4 : 2 4
79. Corluspori  2 1 1 0 3 : 1 4
80. samsun sk  2 1 1 0 3 : 1 4
81. Döşeme6  2 1 1 0 3 : 1 4
82. Kadıköy Boğaları 1985  2 1 1 0 3 : 1 4
83. Şahin SK  2 1 1 0 3 : 1 4
84. CANPOLAT FC  2 1 1 0 3 : 1 4
85. Alencia Fc  2 1 1 0 3 : 1 4
86. Tavan sk  2 1 1 0 2 : 0 4
87. Drowning Pool + 2 1 1 0 2 : 0 4
88. Ammar Club  2 1 1 0 5 : 4 4
89. Fc Atmaca  2 1 1 0 5 : 4 4
90. Tottenham1  2 1 1 0 5 : 4 4
91. myakut + 2 1 1 0 4 : 3 4
92. FC Toprak spor  2 1 1 0 4 : 3 4
93. Club Legend FC  2 1 1 0 4 : 3 4
94. Kayalıderespor  2 1 1 0 3 : 2 4
95. Siyah Çoraplılar  2 1 1 0 3 : 2 4
96. BizimSpor  2 1 1 0 3 : 2 4
97. SiverekFC  2 1 1 0 3 : 2 4
98. Kurtköy Rangers FC  2 1 1 0 3 : 2 4
99. Elit Spor  2 1 1 0 3 : 2 4
100. Niğde  2 1 1 0 3 : 2 4
101. Bursa FK  2 1 1 0 3 : 2 4
102. Uyanış SK + 2 1 1 0 2 : 1 4
103. Wolves City  2 1 1 0 2 : 1 4
104. FENERBAHÇE28  2 1 1 0 2 : 1 4
105. HOLY TEAM  2 1 1 0 2 : 1 4
106. Bordo-Beyaz  2 1 1 0 2 : 1 4
107. Osmanlı Spor Kulübü  2 1 1 0 2 : 1 4
108. Orcungns  2 1 1 0 2 : 1 4
109. Cingenespor  2 1 1 0 2 : 1 4
110. Hayri Gücü  2 1 1 0 2 : 1 4
111. denemespor  2 1 1 0 2 : 1 4
112. Tatanka  2 1 1 0 1 : 0 4
113. realfener1907  2 1 1 0 1 : 0 4
114. Atletico Sermino  2 1 1 0 1 : 0 4
115. DÜNYAMSPOR  2 1 1 0 1 : 0 4
116. Atletico FC  2 1 1 0 1 : 0 4
117. Fahrenayth FC  2 1 0 1 15 : 5 3
118. Babaspor  2 1 0 1 11 : 1 3
119. yke fc  2 1 0 1 12 : 3 3
120. YY_Deniz FK  2 1 0 1 11 : 2 3
121. Beşiktaş*1453  2 1 0 1 11 : 3 3
122. Kalkedon  2 1 0 1 6 : 2 3
123. 1907Fenerbahçe  2 1 0 1 5 : 1 3
124. İstanbul Uniteds  2 1 0 1 5 : 2 3
125. Babaeski Sportif Klübü  2 1 0 1 5 : 2 3
126. ege sk  2 1 0 1 7 : 5 3
127. Ajaxesleri  2 1 0 1 3 : 1 3
128. Diyarbakır2133  2 1 0 1 3 : 1 3
129. NeRik Spor  2 1 0 1 7 : 6 3
130. Akşehir Spor Kulübü  2 1 0 1 5 : 4 3
131. onurr  2 1 0 1 4 : 3 3
132. Isparta Gönenspor  2 1 0 1 4 : 3 3
133. SAVRAN FK  2 1 0 1 3 : 2 3
134. FSAC  2 1 0 1 3 : 2 3
135. İskenderunspor  2 1 0 1 3 : 2 3
136. Zitem FC  2 1 0 1 2 : 1 3
137. Dalaman F.K  2 1 0 1 2 : 1 3
138. Lucci FC  2 1 0 1 2 : 1 3
139. fcnoisy  2 1 0 1 2 : 1 3
140. yukobabacity  2 1 0 1 2 : 1 3
141. Yeni Malatya SK  2 1 0 1 2 : 1 3
142. Doğanlar44 SK  2 1 0 1 7 : 7 3
143. DüziçiSpor + 2 1 0 1 3 : 3 3
144. The Turks  2 1 0 1 3 : 3 3
145. Team Skeet  2 1 0 1 3 : 3 3
146. Mavis FK  2 1 0 1 3 : 3 3
147. REYYAMARDİN  2 1 0 1 3 : 3 3
148. Galatasaray3463  2 1 0 1 3 : 3 3
149. GalaV2  2 1 0 1 3 : 3 3
150. Crijevo FK  2 1 0 1 2 : 2 3
151. pox + 2 1 0 1 2 : 2 3
152. sosr sportif  2 1 0 1 2 : 2 3
153. Sportif FK  2 1 0 1 2 : 2 3
154. Manisa spor  2 1 0 1 2 : 2 3
155. Aslantepe06  2 1 0 1 2 : 2 3
156. FENER1907BAHÇE  2 1 0 1 2 : 2 3
157. GAZİ FK  2 1 0 1 2 : 2 3
158. PAŞAKENTŞAHİNSPOR  2 1 0 1 2 : 2 3
159. Karasu Spor Kulübü  2 1 0 1 2 : 2 3
160. TeamSwartz  2 1 0 1 1 : 1 3
161. TURAN FK  2 1 0 1 1 : 1 3
162. IMF FC  2 1 0 1 1 : 1 3
163. Çınar Spor Kulübü  2 1 0 1 1 : 1 3
164. Koluman FC  2 1 0 1 1 : 1 3
165. Electabuzz Team  2 1 0 1 1 : 1 3
166. Ceylan  2 1 0 1 1 : 1 3
167. Trravzobspor  2 1 0 1 1 : 1 3
168. TASEV FOOTBALL CLUB  2 1 0 1 7 : 8 3
169. Aybastı SK  2 1 0 1 6 : 7 3
170. Baracuda SK  2 1 0 1 4 : 5 3
171. beşiktaâ  2 1 0 1 4 : 5 3
172. Fenerbabçe  2 1 0 1 3 : 4 3
173. Galatasaray55  2 1 0 1 3 : 4 3
174. Lion United 94 + 2 1 0 1 2 : 3 3
175. Sero  2 1 0 1 2 : 3 3
176. Çardak F.C.  2 1 0 1 2 : 3 3
177. Dragon City 1905  2 1 0 1 2 : 3 3
178. Caglart  2 1 0 1 2 : 3 3
179. LUZO  2 1 0 1 2 : 3 3
180. İbirler FK  2 1 0 1 2 : 3 3
181. AKÇADAĞ _  2 1 0 1 1 : 2 3
182. şadırvan city  2 1 0 1 1 : 2 3
183. alfonzo FC  2 1 0 1 1 : 2 3
184. Alamut Haremeyn FC  2 1 0 1 1 : 2 3
185. Adana D.S.  2 1 0 1 1 : 2 3
186. Tatangalar54  2 1 0 1 5 : 7 3
187. MineStreet  2 1 0 1 4 : 6 3
188. UZUNLAR4131  2 1 0 1 3 : 5 3
189. NOHUT FC  2 1 0 1 2 : 4 3
190. Passion FC  2 1 0 1 2 : 4 3
191. Slackers United  2 1 0 1 2 : 4 3
192. kocamustafapaşaspor  2 1 0 1 2 : 6 3
193. Hes İlaç Afyonspor  2 1 0 1 3 : 12 3
194. FK Sylopy  2 1 0 1 2 : 11 3
195. Apikoğlanlar  2 1 0 1 2 : 12 3
196. Vinland Spor  2 1 0 1 1 : 12 3
197. TürkeliEkmek FL  2 1 0 1 3 : 23 3
198. Diljen Roni FC  2 0 2 0 4 : 4 2
199. GÖRKLÜ BOZKURT FC  2 0 2 0 4 : 4 2
200. Trabznspr  2 0 2 0 4 : 4 2
201. yucak FC  2 0 2 0 2 : 2 2
202. Alaşehirspor  2 0 2 0 2 : 2 2
203. Şanlı Göztepe  2 0 2 0 2 : 2 2
204. Bursaspor 16  2 0 2 0 1 : 1 2
205. Real maden  2 0 2 0 1 : 1 2
206. UltrAslan FK  2 0 2 0 0 : 0 2
207. Dodurga Spor  2 0 2 0 0 : 0 2
208. FK Kırıkkale  2 0 2 0 0 : 0 2
209. Bilkent SK  2 0 2 0 0 : 0 2
210. GODLESSPIC FC  2 0 2 0 0 : 0 2
211. Sheffield FC  2 0 1 1 2 : 3 1
212. 1922 Konyaspor  2 0 1 1 2 : 3 1
213. BEŞİKTAŞ jk  2 0 1 1 2 : 3 1
214. QARAHANLISPOR FC  2 0 1 1 2 : 3 1
215. Galatasay  2 0 1 1 2 : 3 1
216. xjkdiidknmaiu  2 0 1 1 2 : 3 1
217. Mrfarter  2 0 1 1 2 : 3 1
218. Fenerbahçe Spor Klubü  2 0 1 1 1 : 2 1
219. AYÇINSPOR  2 0 1 1 1 : 2 1
220. Hodrimeydan + 2 0 1 1 1 : 2 1
221. MANİSA YILDIZ SPOR  2 0 1 1 1 : 2 1
222. Uluçınar  2 0 1 1 1 : 2 1
223. Fenerbahçe595  2 0 1 1 1 : 2 1
224. Taşkestispor  2 0 1 1 1 : 2 1
225. hun konyaspor  2 0 1 1 1 : 2 1
226. rmak sk  2 0 1 1 1 : 2 1
227. bandırma  2 0 1 1 1 : 2 1
228. Azamut georgia  2 0 1 1 1 : 2 1
229. FURKAN66  2 0 1 1 1 : 2 1
230. Galatasaray6728  2 0 1 1 0 : 1 1
231. FENERBAHÇE1657  2 0 1 1 0 : 1 1
232. Galatasaray983  2 0 1 1 0 : 1 1
233. Burdur SC  2 0 1 1 0 : 1 1
234. Gürcü S.K  2 0 1 1 0 : 1 1
235. Galatasaray FC 1905  2 0 1 1 0 : 1 1
236. BAL PORSUKLARI  2 0 1 1 3 : 5 1
237. adana01  2 0 1 1 3 : 5 1
238. Yesil FK  2 0 1 1 2 : 4 1
239. Jön Türkler F.C  2 0 1 1 2 : 4 1
240. 68 aksaray belediye spor  2 0 1 1 2 : 4 1
241. karimspor  2 0 1 1 2 : 4 1
242. TRON F.C.  2 0 1 1 1 : 3 1
243. Gaziantep FK  2 0 1 1 1 : 3 1
244. Es es  2 0 1 1 1 : 3 1
245. Wolfish  2 0 1 1 1 : 3 1
246. cey  2 0 1 1 1 : 3 1
247. LeoN05  2 0 1 1 0 : 2 1
248. Kılıç S.K  2 0 1 1 4 : 7 1
249. Kavuk Fc  2 0 1 1 1 : 4 1
250. QARAPANASARAY CİTY  2 0 1 1 1 : 4 1
251. nordia  2 0 1 1 2 : 6 1
252. KafkasSpor  2 0 1 1 1 : 5 1
253. BesiktasJK  2 0 1 1 1 : 5 1
254. sokker fk  2 0 1 1 2 : 7 1
255. Yeni Malatya  2 0 1 1 1 : 6 1
256. sarikamışspor  2 0 1 1 1 : 6 1
257. Istanbul FC 1970  2 0 1 1 1 : 6 1
258. Emirdağsporr  2 0 1 1 1 : 6 1
259. Teampim  2 0 1 1 1 : 7 1
260. KARA FC  2 0 1 1 3 : 13 1
261. KAPLANSPOR  2 0 1 1 0 : 13 1
262. HANTÜRKGÜCÜ  2 0 1 1 3 : 21 1
263. aslanyürek  2 0 0 2 7 : 9 0
264. kırklareli39  2 0 0 2 3 : 5 0
265. PalasSaray  2 0 0 2 2 : 4 0
266. Yenipazar FC  2 0 0 2 1 : 3 0
267. AAKFC89  2 0 0 2 1 : 3 0
268. FenerbahçeSK16.5  2 0 0 2 1 : 3 0
269. DamlaFC  2 0 0 2 1 : 3 0
270. Beşiktaş2330  2 0 0 2 1 : 3 0
271. Forza Beşiktaş  2 0 0 2 0 : 2 0
272. BEŞİKTAŞ10  2 0 0 2 0 : 2 0
273. BUCA JUNİORS  2 0 0 2 2 : 5 0
274. mysterious fk  2 0 0 2 2 : 5 0
275. Babuşlar  2 0 0 2 1 : 4 0
276. enivici  2 0 0 2 1 : 4 0
277. Fındıkspor  2 0 0 2 1 : 4 0
278. Operacı FC  2 0 0 2 0 : 3 0
279. Trabzonspor  2 0 0 2 0 : 3 0
280. New Cycle  2 0 0 2 2 : 6 0
281. TRABZON SĞOR  2 0 0 2 1 : 5 0
282. kutahyaspor4326  2 0 0 2 1 : 5 0
283. Pullers + 2 0 0 2 0 : 4 0
284. Ataşehir FK  2 0 0 2 0 : 4 0
285. Biraylıksözleşmeimzalayanlarspor  2 0 0 2 0 : 4 0
286. AnkaraGucci  2 0 0 2 0 : 4 0
287. Trabzon1967  2 0 0 2 1 : 6 0
288. Kedi  2 0 0 2 0 : 5 0
289. Osbiş FC  2 0 0 2 0 : 5 0
290. Buhara  2 0 0 2 0 : 5 0
291. cevolar  2 0 0 2 0 : 5 0
292. ..{@KÇ@D@Ğ}..  2 0 0 2 4 : 10 0
293. Dadas_spor  2 0 0 2 3 : 9 0
294. SogukkuyuFC  2 0 0 2 1 : 7 0
295. zbgk fk  2 0 0 2 1 : 7 0
296. FENERBAHCE 41  2 0 0 2 1 : 8 0
297. serkanbruges  2 0 0 2 0 : 7 0
298. YeniFenerbahçe + 2 0 0 2 1 : 9 0
299. Karasuspor  2 0 0 2 1 : 9 0
300. Alperen Spor Kulübü  2 0 0 2 1 : 10 0
301. Hul + 2 0 0 2 1 : 11 0
302. tekeler  2 0 0 2 0 : 10 0
303. DİRENİŞ SK  2 0 0 2 0 : 10 0
304. Zivingedrêj  2 0 0 2 0 : 10 0
305. gaziosmanpaşa  2 0 0 2 0 : 10 0
306. CALLİONE  2 0 0 2 0 : 10 0
307. Kalkedon FC  2 0 0 2 0 : 11 0
308. TK FC  2 0 0 2 1 : 15 0
309. AFENEM  2 0 0 2 1 : 16 0
310. SAVİOLİNE FC  2 0 0 2 0 : 15 0
311. Türkgücü Galata  2 0 0 2 0 : 18 0
312. Galatasaray Konya  2 0 0 2 1 : 21 0
313. pattis fc  2 0 0 2 1 : 21 0
314. Wercheg  2 0 0 2 0 : 20 0
315. TürkgücüTT  2 0 0 2 1 : 22 0
316. papaz holding + 2 0 0 2 0 : 21 0
317. Qaradere Spor Kulübü  2 0 0 2 0 : 23 0
318. Didimspor  2 0 0 2 1 : 25 0
319. Hisarüstü SK  2 0 0 2 0 : 24 0
320. Metecity + 2 0 0 2 0 : 24 0
321. EvkurYeniMalatyaSpor44  2 0 0 2 1 : 27 0
322. Esentepespor  2 0 0 2 0 : 26 0
323. Hodri Meydann  2 0 0 2 1 : 31 0
324. Araban Belediyespor  2 0 0 2 0 : 36 0
+  Last Manager-Login 30+ days ago
© 2024 - Ramonymous - [28. March 2024 - 05:11 PM]