Sokker-
Manager
Eccellenza - Overall Ranking

Last updated:  27. March 2024 - 07:10 PM


# Team M V D L Score Pts
40. Maddalena FC ++ 2 2 0 0 8 : 0 6
47. U. C. Deteli ++ 2 2 0 0 8 : 1 6
53. Rome Emperor + 2 2 0 0 7 : 0 6
56. Gossolengo  2 2 0 0 8 : 2 6
58. Tripletese ++ 2 2 0 0 7 : 1 6
62. Assi d'Ispirazione ++ 2 2 0 0 7 : 1 6
67. Noicattaro FC ++ 2 2 0 0 6 : 0 6
68. jerry fc ++ 2 2 0 0 6 : 0 6
76. FC Diamond Settima ++ 2 2 0 0 5 : 1 6
83. BolaPolimento ++ 2 2 0 0 4 : 0 6
88. W-inter ++ 2 2 0 0 5 : 2 6
89. Giudors + 2 2 0 0 5 : 2 6
90. leccess ++ 2 2 0 0 5 : 2 6
91. nuara ++ 2 2 0 0 5 : 2 6
92. REX FC ++ 2 2 0 0 4 : 1 6
93. Fiocchi di Pianura ++ 2 2 0 0 4 : 1 6
94. MalaguitaCF ++ 2 2 0 0 4 : 1 6
95. Virtus Forli ++ 2 2 0 0 4 : 1 6
96. Desert Garden Help ++ 2 2 0 0 4 : 1 6
97. Brutal Deluxe  2 2 0 0 3 : 0 6
98. Allred FC ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
99. Antas ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
100. Lampadari Imbattibili ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
101. Interpotenza ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
102. Golosi Santi ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
103. Tank!! ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
104. Energy Fitness ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
105. Palazzi di Cioccolata ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
106. FC Gotham Utd ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
107. Chesterfield Football Club ++ 2 2 0 0 3 : 0 6
108. F.C. Berlusca ++ 2 2 0 0 4 : 2 6
109. Giganti Euclidei ++ 2 2 0 0 4 : 2 6
110. Fucili Rissosi ++ 2 2 0 0 4 : 2 6
111. Piscina FC ++ 2 2 0 0 4 : 2 6
112. WeGoFar + 2 2 0 0 3 : 1 6
113. Bis-Ustum ++ 2 2 0 0 3 : 1 6
114. BillyBoys ++ 2 2 0 0 3 : 1 6
115. Udinese.Calcio  2 2 0 0 3 : 1 6
116. Atletico Cosenza ++ 2 2 0 0 3 : 1 6
117. Bergamocity  2 2 0 0 2 : 0 6
118. FC Ozolt ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
119. Polpi ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
120. Barmario ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
121. Rhegion 730 FC ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
122. fridella ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
123. As Panettoni ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
124. Padre Pilo ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
125. Ninja in camicia ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
128. Dobermann  2 1 1 0 8 : 1 4
130. no1ee ++ 2 1 1 0 6 : 1 4
131. BalengoBoys ++ 2 1 1 0 6 : 1 4
132. Lilywhites Hotspur ++ 2 1 1 0 6 : 1 4
133. AC CUPI PRESAGI ++ 2 1 1 0 6 : 1 4
134. Fc Marigliano ++ 2 1 1 0 6 : 1 4
135. CSK il morto ++ 2 1 1 0 6 : 1 4
136. Sphera360 ++ 2 1 1 0 5 : 0 4
137. balilla ++ 2 1 1 0 5 : 0 4
138. AS TRONZØ ++ 2 1 1 0 5 : 0 4
139. Isotopi  2 1 1 0 6 : 2 4
140. Kolia  2 1 1 0 5 : 2 4
141. Real milf ++ 2 1 1 0 5 : 2 4
142. Wizard Whales ++ 2 1 1 0 5 : 2 4
143. napoli FCC ++ 2 1 1 0 3 : 0 4
144. Brancaleone United  2 1 1 0 5 : 3 4
145. Bortolazzi09  2 1 1 0 5 : 3 4
146. Tavernelle F.C. ++ 2 1 1 0 5 : 3 4
148. Schalke 104 ++ 2 1 1 0 4 : 2 4
149. Trastevere ++ 2 1 1 0 4 : 2 4
150. daynamo FC ++ 2 1 1 0 4 : 2 4
151. G.S. Arco ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
152. Raducesti ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
153. Sick FC ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
154. Bruzzasco ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
155. Barracuda FC ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
156. Bistaz UTD ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
157. Lions123 ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
158. Diamanti Nebbiosi ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
159. Cavalli Impotenti ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
160. p i a c e n z a ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
161. Coltelli Montagnari ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
162. Assi Eterni ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
163. Trapani AS ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
164. Contea Rivoltosi ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
165. EUR 1971  2 1 1 0 2 : 0 4
166. FC Gotham City ++ 2 1 1 0 2 : 0 4
167. AS Immorali ++ 2 1 1 0 2 : 0 4
168. SanGaspare ++ 2 1 1 0 2 : 0 4
169. milano1899 ++ 2 1 1 0 2 : 0 4
170. All Stars Valdera ++ 2 1 1 0 6 : 5 4
171. Granchio Vegano F.C.  2 1 1 0 5 : 4 4
172. U.S. Palestrina on the beach ++ 2 1 1 0 5 : 4 4
173. UC Fiches ++ 2 1 1 0 5 : 4 4
174. Cico FC ++ 2 1 1 0 4 : 3 4
175. sassuolo ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
176. Mainagioia90 ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
177. A.C. Denti ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
178. Barbara FC ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
179. F.C. Ausugum ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
180. qdr ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
181. Ghostbusters F.C. ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
182. fan club juve ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
183. EStreetTeam ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
184. Diavoli Meravigliosi ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
185. Tava FC ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
186. Rusclandortmund ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
187. mai stirati sempre regolari fc ++ 2 1 1 0 3 : 2 4
188. inter2024 ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
189. Shrektar Donetsk ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
190. Domilus United ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
191. Emozione ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
192. SC AppatiDiCasa ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
193. AS Beermakers ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
194. AC Pavia ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
195. la trattoria! ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
196. AC Mori ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
197. erteribile  2 1 1 0 2 : 1 4
198. Aculnaig ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
199. Colossi Affascinanti ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
200. Bambolotti Impotenti ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
201. Martelli F.C ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
202. guns n roses ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
203. nhrgwins ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
204. Black Rams ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
205. Lampadari Meravigliosi ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
206. Canguri d'Ispirazione ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
207. I leoni di Riddick ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
208. AzzurriDreamTeam  2 1 1 0 1 : 0 4
209. GOMORRA ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
210. Stezzano Fc ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
211. Blue Stars F.C. ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
212. Amatori ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
213. Sunmoon + 2 1 1 0 1 : 0 4
214. La Romagnola F.C. ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
215. dinamo cef + 2 1 1 0 1 : 0 4
216. Fc Rastaclub ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
217. Bayer OC4200 ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
218. ri ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
219. AC Saline ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
220. Celtic Lesbo ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
221. Cavalli di Montagna ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
222. Arnefol Team ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
223. Virtus Zumpano ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
224. SS Larghi ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
225. AC Casorezzo ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
226. camel ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
227. US molto Piccoli ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
228. Babbenis F.C.  2 1 0 1 18 : 4 3
229. Potente  2 1 0 1 11 : 3 3
230. Real Conca  2 1 0 1 11 : 3 3
231. Augusta Taurinorum  2 1 0 1 10 : 3 3
232. Real Valerese  2 1 0 1 7 : 2 3
233. Olympic Stars + 2 1 0 1 6 : 2 3
234. Skoreggina fc  2 1 0 1 5 : 1 3
235. fc scampia ++ 2 1 0 1 5 : 1 3
236. finelarue ++ 2 1 0 1 5 : 1 3
237. AS Saint-Etienne ++ 2 1 0 1 5 : 1 3
238. real montenegro ++ 2 1 0 1 5 : 1 3
239. Real British + 2 1 0 1 7 : 4 3
240. DAL ++ 2 1 0 1 6 : 3 3
241. Tfc1906 ++ 2 1 0 1 5 : 2 3
242. Filusa  2 1 0 1 4 : 1 3
243. NeroFrigorifero  2 1 0 1 7 : 5 3
244. Quattordici F.C. + 2 1 0 1 6 : 4 3
245. Footclub 104 ++ 2 1 0 1 5 : 3 3
246. Attento ai Taglienti ++ 2 1 0 1 5 : 3 3
247. JJStorm + 2 1 0 1 4 : 2 3
248. Fc Mignottingham ++ 2 1 0 1 4 : 2 3
249. MaZZeo  2 1 0 1 4 : 2 3
250. Officina del Gusto ++ 2 1 0 1 3 : 1 3
251. Cecillona ++ 2 1 0 1 3 : 1 3
252. Innominabili ++ 2 1 0 1 3 : 1 3
253. As Ionikos ++ 2 1 0 1 3 : 1 3
254. Sabotino ++ 2 1 0 1 5 : 4 3
255. Kickreker  2 1 0 1 4 : 3 3
256. Dinamo Giulia ++ 2 1 0 1 4 : 3 3
257. Mambo24 FC ++ 2 1 0 1 4 : 3 3
258. Los Piangina ++ 2 1 0 1 4 : 3 3
259. G.S SASSOSCRITTO LIVORNO  2 1 0 1 3 : 2 3
260. Maccingami FC  2 1 0 1 3 : 2 3
261. Barbagianni FC ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
262. Dynamo Mesci ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
263. Luppinazza + 2 1 0 1 3 : 2 3
264. Orsi Sconosciuti ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
265. Corto Muso ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
266. Titani FC ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
267. Lampioni Rotondi ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
268. Bad Coast Tower + 2 1 0 1 2 : 1 3
269. FC Masked 11 ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
270. ricchi ma poveri ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
271. A.C.Picchia ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
272. FC YBTigers ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
273. Cavalieri Eminenti ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
274. Anzola + 2 1 0 1 2 : 1 3
275. XyZeR ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
276. Internazionale1908 ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
277. Festagrande ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
278. Cerchi Nebbiosi ++ 2 1 0 1 2 : 1 3
279. Forba ++ 2 1 0 1 4 : 4 3
280. AC potta ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
281. FC GraCon ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
282. Teaproerculofc ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
283. FC NO ONE ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
284. Cirnattonia ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
285. WeGo ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
286. Sphera ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
287. FC GALACTICOS 1993  2 1 0 1 2 : 2 3
288. Avengers United  2 1 0 1 2 : 2 3
289. Real Partenope  2 1 0 1 2 : 2 3
290. antanilla fc + 2 1 0 1 2 : 2 3
291. SilvFrank FC ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
292. theSmallCafè ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
293. SmallHeath ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
294. Gakuto FC ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
295. ÍBV + 2 1 0 1 2 : 2 3
296. The Thunder Boys ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
297. Pep Team ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
298. Fucili Possenti ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
299. VAED F.C. ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
300. Pentima FC ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
301. Fucili della Cioccolata ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
302. Barceldjw ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
303. Sommese  2 1 0 1 1 : 1 3
304. Florentiana ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
305. FC Test ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
306. AC Circolo ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
307. Juventusmylove ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
308. Los Angeles-fc ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
309. Nebulosa ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
310. FF Golosi ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
311. mik fc ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
312. Scorpion club ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
313. Full House ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
314. Atletico Lavandino  2 1 0 1 9 : 10 3
315. RepubblicaZeneixe  2 1 0 1 6 : 7 3
316. Ishbo1978 + 2 1 0 1 3 : 4 3
317. Real Bisalta  2 1 0 1 2 : 3 3
318. Gabs91 ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
319. A.S. Supersano ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
320. Gemini ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
321. Atletico Scisciano ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
322. FC Porian ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
323. TerroniaFC ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
324. Granata ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
325. A,C, Denti ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
326. Venere ++ 2 1 0 1 2 : 3 3
327. Simji FC ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
328. Sedrian Broncos ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
329. Atletico Ma Non Troppo ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
330. Bambolotti Dolci ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
331. Royal Wolves ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
332. Tassi Vincenti ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
333. Joky Dazzarder ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
334. paneebono ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
335. desiderio ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
336. Fade To Black ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
337. Atletico De Jambrid ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
338. Albinol F.C.  2 1 0 1 4 : 6 3
339. KVARA-OSHIIIIIMEEEEEEEEENN  2 1 0 1 3 : 5 3
340. NicoTeam ++ 2 1 0 1 3 : 5 3
341. Bellator Frusino ++ 2 1 0 1 3 : 5 3
342. Serra Utd + 2 1 0 1 2 : 4 3
343. LA Ficaa ++ 2 1 0 1 2 : 4 3
344. S.s.c Napoli ++ 2 1 0 1 2 : 4 3
345. Lino Banfield ++ 2 1 0 1 1 : 3 3
346. Ac Castelverde ++ 2 1 0 1 3 : 6 3
347. CasteFC ++ 2 1 0 1 1 : 4 3
348. as- ponte ++ 2 1 0 1 1 : 4 3
349. Modena FC  2 1 0 1 6 : 10 3
350. Over the Top ++ 2 1 0 1 5 : 9 3
351. Barcellano + 2 1 0 1 5 : 9 3
352. Azzurra Taranto ++ 2 1 0 1 2 : 6 3
353. Virtus Napoli FC ++ 2 1 0 1 2 : 6 3
354. lacumpadeibratez ++ 2 1 0 1 1 : 5 3
355. Mandinese ++ 2 1 0 1 3 : 8 3
356. Sporting Victoria  2 1 0 1 2 : 7 3
357. Sempre Orzo  2 1 0 1 2 : 9 3
358. TheDreamersFC + 2 1 0 1 4 : 12 3
359. Brescia FC  2 1 0 1 2 : 10 3
360. FC Mineiro ++ 2 1 0 1 1 : 9 3
361. Lodi ++ 2 1 0 1 1 : 9 3
362. Pescara Fc ++ 2 1 0 1 3 : 13 3
363. Campese ++ 2 1 0 1 1 : 11 3
364. Pescaramanzia FC ++ 2 1 0 1 1 : 11 3
365. I boys ++ 2 1 0 1 2 : 13 3
366. White foxes ++ 2 1 0 1 1 : 12 3
367. Zorbignano ++ 2 1 0 1 4 : 16 3
368. FC Bash United ++ 2 1 0 1 1 : 14 3
369. Ercolini FC  2 1 0 1 3 : 18 3
370. ASR Old Crew ++ 2 0 2 0 5 : 5 2
371. Büsti Grandi F.C. ++ 2 0 2 0 3 : 3 2
372. navale124 ++ 2 0 2 0 3 : 3 2
373. Tuoni Terribili ++ 2 0 2 0 3 : 3 2
374. nevio ++ 2 0 2 0 3 : 3 2
375. Los Arcenes ++ 2 0 2 0 3 : 3 2
376. Mesagne  2 0 2 0 2 : 2 2
377. AC Ruspa 104 ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
378. FC Stellaria ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
379. S.Eraclio_Spurs  2 0 2 0 2 : 2 2
380. AS SBANCATORE ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
381. F.C. Cai All Stars ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
382. US Pistoiese 1921 ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
383. Bastiano ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
384. Salmoni Uniti ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
385. Orologi Sbalorditivi ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
386. AC Particolari ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
387. Cavalieri con le Patate ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
388. europafc1980 ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
389. Real Flaviano + 2 0 2 0 1 : 1 2
390. U.S Leicester ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
391. silofanoi ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
392. Palazzi Meravigliosi ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
393. Cavalieri Emozionanti ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
394. Ripieno ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
395. Scimmioni Taglienti ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
396. Bradipi molto Piccoli ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
397. U.S. PITALI ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
398. Re Leone Team ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
399. FC Leona ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
400. fantacimbri  2 0 2 0 0 : 0 2
401. PocoAtletico Mujmans ++ 2 0 2 0 0 : 0 2
402. Furios FC ++ 2 0 2 0 0 : 0 2
403. Atletico R.I.P ++ 2 0 2 0 0 : 0 2
404. IP Stack + 2 0 2 0 0 : 0 2
405. Bredford ++ 2 0 1 1 4 : 5 1
406. Real Trento ++ 2 0 1 1 4 : 5 1
407. Brindisi Fc  2 0 1 1 3 : 4 1
408. campanile ++ 2 0 1 1 3 : 4 1
409. Avanti Tutta FC + 2 0 1 1 3 : 4 1
410. A$ Roma ++ 2 0 1 1 3 : 4 1
411. FC Pajuelvi ++ 2 0 1 1 3 : 4 1
412. Atletico Rupes ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
413. Asini Onesti ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
414. Light Bologna FT ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
415. Orologi Orribili ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
416. Atletico Manontroppo ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
417. Dino Boys 1970 ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
418. Pro Salerno ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
419. Roma Starcom ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
420. Polar Bear FC ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
421. FC Nalotta ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
422. KMA ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
423. Città Arrabbiati ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
424. Pena Poho ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
425. Frecce Distinti ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
426. Avid76 ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
427. Sparta Andora ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
428. Frattese 1928 ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
429. REVOLOKO ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
430. Assi Verdi ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
431. Cerretese United ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
432. FC Cordino ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
433. Mondello F.C. ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
434. fc juventus piemonte ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
435. Real Monforte ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
436. Quartu F.C. ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
437. Peepoburgh Fc ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
438. Anvedi ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
439. Frecce Deprorevoli ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
440. Sambuca Juniors + 2 0 1 1 1 : 2 1
441. Vastese ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
442. Tempodan ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
443. NewTeam F.C. ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
444. Deportivo La Karogna ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
445. Izy FC ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
446. Gioles Lesina ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
447. UC Infamissimi ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
448. Città Di Siracusa 1924 ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
449. primavera22 ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
450. Disegni Dispari ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
451. Roma Capoccia ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
452. Signori Tubercolotici ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
453. Testing ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
454. incontriamoci aps + 2 0 1 1 0 : 1 1
455. Catene FC ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
456. kyattese ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
457. Panico Football Club ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
458. Dinamo Targu Ocna ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
459. lions11 ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
460. Monte Bove ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
461. FCSanok ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
462. San Giuliano Village ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
463. Spes Mulignano ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
464. Bitritto FC ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
465. AS Vertum ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
466. Sdroventus ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
467. Lakaka ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
468. Diavoli Sciocchi ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
469. A.C. Zevio ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
470. lelefc ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
471. FC Pellaria ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
472. CSI Massino ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
473. AC Bergamo + 2 0 1 1 3 : 5 1
474. AF Ostia 24 ++ 2 0 1 1 3 : 5 1
475. FC New Team City ++ 2 0 1 1 3 : 5 1
476. White Wolves ++ 2 0 1 1 2 : 4 1
477. Bradipi Muscolosi ++ 2 0 1 1 2 : 4 1
478. Real United 80 ++ 2 0 1 1 2 : 4 1
479. Ricci Splendidi ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
480. durres fc ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
481. Ramiozuola ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
482. Carrollata FC ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
483. Siracusa Calcio 1924 ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
484. Atletico Cremona ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
485. C.S. Lebowski ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
486. Gnu Neri ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
487. Pappagalli Uniti ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
488. SC Huramaki ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
489. Fiocchi Chiari ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
490. the ALLIANCE of SIXTEEN ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
491. Frecce Sbalorditivi ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
492. realmentana2022 ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
493. Smolkovas AFC ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
494. Zelendos ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
495. Koala allo Spiedo ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
496. BlueMoon FC ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
497. Classica Lanusei  2 0 1 1 0 : 2 1
498. Palermo FC ++ 2 0 1 1 0 : 2 1
499. Messi ARG BAR PSG ++ 2 0 1 1 0 : 2 1
500. Zugzwang F.C. ++ 2 0 1 1 0 : 2 1
501. Taranto FC ++ 2 0 1 1 0 : 2 1
502. Cani Colpevoli ++ 2 0 1 1 0 : 2 1
503. Terra di confine ++ 2 0 1 1 0 : 2 1
504. Malachim  2 0 1 1 0 : 2 1
505. FC Verdy ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
506. Trimoni FC ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
507. Swing Out Utd ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
508. Fallidis ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
509. obimin fc ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
510. Jovines Lyon ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
511. Lupi Mucosi ++ 2 0 1 1 1 : 4 1
512. AS Gigi Frullone + 2 0 1 1 0 : 3 1

Next Entries ⇒
++  Team is run by a bot
+  Last Manager-Login 30+ days ago
© 2024 - Ramonymous - [28. March 2024 - 03:01 PM]