Sokker-
Manager
CFA - Overall Ranking

Last updated:  27. March 2024 - 07:25 PM

# Team M V D L Score Pts
15. Spectral FC ++ 2 2 0 0 6 : 0 6
17. Maxthis FC ++ 2 2 0 0 6 : 1 6
25. FC Têtes de Lard ++ 2 2 0 0 2 : 0 6
27. AS Nancy-Lorraine ++ 2 1 1 0 6 : 0 4
28. Les pignoufs culs-de-jatte ++ 2 1 1 0 5 : 0 4
29. marseille72 ++ 2 1 1 0 5 : 0 4
30. Les bidochons robotiques ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
33. ArcadiaSporting ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
34. Les zèbres frêles ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
35. Les beaufs FC ++ 2 1 1 0 2 : 1 4
38. Les peluches comiques ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
39. Les clowns lymphatiques ++ 2 1 1 0 1 : 0 4
40. MaiBuniDecatBobartanii-Interisti ++ 2 1 0 1 10 : 5 3
41. FC Tete2lard ++ 2 1 0 1 5 : 1 3
42. Misérois Viennois ++ 2 1 0 1 4 : 1 3
43. Plérin sur mer FC ++ 2 1 0 1 3 : 1 3
44. Inspired FC ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
45. Isere FC ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
46. Team Ellite Dangerouss ++ 2 1 0 1 3 : 2 3
47. New Team 95 ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
48. Hamilton FC ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
49. Les trompettes immobiles ++ 2 1 0 1 3 : 3 3
50. Les buses en short ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
51. Green Madness + 2 1 0 1 2 : 2 3
52. FC Mourenx ++ 2 1 0 1 2 : 2 3
53. Le Karma FC ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
54. Les patates amnésiques ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
55. Les zèbres en pantoufles ++ 2 1 0 1 1 : 1 3
56. FCNM ++ 2 1 0 1 1 : 2 3
57. RimbachMountain68 ++ 2 1 0 1 1 : 3 3
58. ngmfk  2 1 0 1 3 : 8 3
59. les moineaux ++ 2 1 0 1 2 : 8 3
60. Les poilus asthmatiques ++ 2 1 0 1 1 : 11 3
61. Les boulets borgnes ++ 2 0 2 0 3 : 3 2
62. PSGzak ++ 2 0 2 0 2 : 2 2
63. Les pingouins timides ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
64. Vannes OC ++ 2 0 2 0 1 : 1 2
65. Les beaufs en tongs ++ 2 0 2 0 0 : 0 2
66. Les clowns en raquettes ++ 2 0 2 0 0 : 0 2
67. OM Sport ++ 2 0 2 0 0 : 0 2
68. Neyaak ++ 2 0 1 1 3 : 4 1
69. Agevollen FC ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
70. Bourac ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
71. toudoum ++ 2 0 1 1 2 : 3 1
72. zielonozolci ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
73. Les Toutounes ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
74. RdU 1949 FC ++ 2 0 1 1 1 : 2 1
75. Les blancs-becs amnésiques ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
76. Batignolles FC ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
77. MG4L ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
78. Les mules robotiques ++ 2 0 1 1 0 : 1 1
79. Shwee-Peel United ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
80. Les beaufs borgnes ++ 2 0 1 1 1 : 3 1
81. Royalinks FC  2 0 1 1 0 : 3 1
82. Les brutes comiques ++ 2 0 1 1 0 : 3 1
83. FC Can ++ 2 0 1 1 0 : 9 1
84. Weinbourg FC ++ 2 0 1 1 0 : 10 1
85. Stade bordelais ++ 2 0 1 1 0 : 21 1
86. Les beaufs FC ++ 2 0 0 2 1 : 3 0
87. AS Lens FC ++ 2 0 0 2 0 : 2 0
88. Goulamas FC ++ 2 0 0 2 0 : 2 0
89. olympique strasbourg ++ 2 0 0 2 0 : 3 0
90. AS Poissy ++ 2 0 0 2 1 : 5 0
91. Les barjots en slip ++ 2 0 0 2 1 : 5 0
92. ES Couze Pavin ++ 2 0 0 2 1 : 5 0
93. Fc kertzfeld ++ 2 0 0 2 3 : 8 0
94. Fc kertzfeld  2 0 0 2 1 : 8 0
95. FC meilleur ++ 2 0 0 2 0 : 7 0
96. FC Sarlat Marcillac ++ 2 0 0 2 0 : 8 0
97. Les primates en raquettes ++ 2 0 0 2 1 : 10 0
98. venus atletic club ++ 2 0 0 2 0 : 10 0
99. FCSR Obernai  2 0 0 2 0 : 10 0
100. Perhapz ++ 2 0 0 2 0 : 10 0
101. AJAX 14  2 0 0 2 0 : 10 0
102. SC Toulon  2 0 0 2 0 : 10 0
103. FC Nantes 1920  2 0 0 2 0 : 11 0
104. FC Girondins ++ 2 0 0 2 0 : 12 0
105. SC Marseille  2 0 0 2 0 : 13 0
106. Les trompettes asthmatiques ++ 2 0 0 2 1 : 15 0
107. Coon Chicken Inn  2 0 0 2 0 : 15 0
108. The Hammers ++ 2 0 0 2 0 : 17 0
++  Team is run by a bot
+  Last Manager-Login 30+ days ago
© 2024 - Ramonymous - [29. March 2024 - 06:32 AM]